教务﹝2023﹞36号
关于公布2020年度校级一流本科课程结项评审结果的通知
各二级学院、部:
根据《关于组织2020年校级一流课程结项工作的通知》(教务﹝2022﹞158号)要求,由课程负责人申请、二级学院、部初审、教务管理办公室组织专家评审,经校教学委员会审核,共17门2020年立项建设的校级一流本科课程通过结项验收,其中线上课程3门,线下课程8门,线上线下混合式课程4门,社会实践课程2门。现将结果予以公布,具体名单如下:
项目编号 | 课程类型 | 课程名称 | 教学单位 | 课程负责人 | 评审结果 |
2020YLKC01 | 线上一流课程 | 中级财务会计 | 会计与审计学院 | 胡爱平 | 结项 |
2020YLKC04 | 组织行为学 | 管理学院 | 季媛媛 | 结项 | |
2020YLKC05 | 计算机辅助设计基础2(AI) | 艺术设计学院 | 王鸣义、李敏 | 结项 | |
2020YLKC06 | 线下一流课程 | 财务管理 | 会计与审计学院 | 沈明、周莎 | 结项 |
2020YLKC07 | 审计案例研究 | 会计与审计学院 | 尹平 | 结项 | |
2020YLKC08 | 注册会计师审计 | 会计与审计学院 | 仲怀公 | 结项 | |
2020YLKC09 | 管理会计 | 会计与审计学院 | 周莎、倪梦娇 | 结项 | |
2020YLKC010 | 金融学 | 金融与经济学院 | 蔡则祥 | 结项 | |
2020YLKC011 | 商业银行业务与经营 | 金融与经济学院 | 周航 | 结项 | |
2020YLKC012 | 宏观经济学 | 金融与经济学院 | 杨新房、凌晨 | 结项 | |
2020YLKC013 | 密码学应用 | 信息科学与工程学院 | 刘军 | 结项 | |
2020YLKC015 | 线上线下混合式一流课程 | 税法 | 金融与经济学院 | 王洪艳 | 结项 |
2020YLKC017 | MSOffice高级应用 | 信息科学与工程学院 | 徐彬 | 结项 | |
2020YLKC018 | 儿童行为观察 | 教师教育学院 | 鲍文娟 | 结项 | |
2020YLKC019 | 设计构成与新媒体媒介 | 艺术设计学院 | 唐青 | 结项 | |
2020YLKC020 | 社会实践一流课程 | 跨境电商实务 | 金融与经济学院 | 谢海燕 | 结项 |
2020YLKC021 | 大学生创新创业社会实践 | 信息科学与工程学院 | 刘军、徐卉 | 结项 |
教务管理办公室
2023年3月29日