教务﹝2023﹞78号
2022-2023-2学期期末考试考情通报(二)
各二级学院、全体学生:
在2023年6月30日2022-2023-2学期期末考试中张欣悦等同学违纪,现通报如下:
学号 | 姓名 | 专业班级 | 考试课程 | 违纪情节 |
js22120341 | 张欣悦 | 2022级审计3班 | 大学英语下 | 携带小抄 |
js22040126 | 王枫 | 2022级工管1班 | 大学英语下 | 使用手机 |
js22130206 | 丁菲菲 | 2022级税收2班 | 大学英语下 | 携带手机 |
js20140149 | 杨朝寓 | 2020级CIMA会计班 | 政府与非盈利组织会计 | 查看小抄 |
js20070118 | 李楠 | 2020级会计1班 | 政府与非盈利组织会计 | 查看小抄 |
js20050117 | 刘骥 | 2020级国贸1班 | 国际保险学 | 查看小抄 |
js20050123 | 明俊晖 | 2020级国贸1班 | 国际保险学 | 传递小抄 |
js20110219 | 孙静 | 2020级CIMA精英班 | 金融企业会计 | 查看小抄 |
js20120641 | 崔仲奕 | 2020级审计6班 | 金融企业会计 | 携带小抄 |
js20120649 | 黄瑶嘉 | 2020级审计6班 | 金融企业会计 | 携带小抄 |
王思雨 | 2020级审计6班 | 金融企业会计 | 携带小抄 | |
js21090413 | 姜垚 | 2021级中澳审计班 | 概率论与数理统计 | 携带小抄 |
js21080221 | 马宸钰 | 2021级计算机2班 | 概率论与数理统计 | 使用手机 |
js21080225 | 舒魏 | 2021级计算机2班 | 概率论与数理统计 | 使用手机 |
js21080234 | 许棚 | 2021级计算机2班 | 概率论与数理统计 | 使用手机 |
js21080227 | 宋泽 | 2021级计算机2班 | 概率论与数理统计 | 使用手机 |
js21240131 | 张瑞 | 2021级CIMA会计班 | 概率论与数理统计 | 使用手机 |
张欣悦等同学的考试成绩将按零分记录,同时学校将按相关规定严肃处理,望广大同学引以为戒。请各二级学院加强考风考纪教育, 维护学校良好的考风,避免违纪事件的再次发生。
欢迎全校师生对考试违纪行为进行监督,监督电话:85780072
教务管理办公室
2023年6月30日